Услуги
ЧОУ ДПО «Центр охраны и безопасности труда Липецкой области»— территория вашей безопасности!
Вниманию заказчиков!
Приём на обучение по всем направлениям дополнительного профессионального образования. Обучение проводится очно и дистанционно. Информация о стоимости обучения и согласование цены — по телефону +7 (4742) 27-04-17 или электронной почте bor0506@yandex.ru
По всем программам обучения — скидка бюджетным организациям 10%.
АКЦИЯ!
Обучение по программам Ростехнадзора — оплата за три программы в размере одной программы (3в1).
Дистанционное обучение проводится на платформе производителя НПО «ТЕРМИКА» системы «ОЛИМПОКС:Предприятие» и в формате «электронный преподаватель». Доступ к дистанционному обучению — круглосуточно.
Примечание: по программам оказания первой помощи и по всем программам 46в (работы повышенной опасности) обучение проводится только в очной и очно-заочной форме.
Цены могут меняться в зависимости от количества обучающихся в заявке и постоянным заказчикам.
Наши направления
ЧОУ ДПО «Центр охраны и безопасности труда Липецкой области» — многопрофильное учебное заведение, работающее по следующим направлениям:
- Профессиональное обучение — подготовка, переподготовка и повышение разряда по рабочим профессиям.
- Повышение квалификации — охрана труда, пожарная безопасность, промышленная и энергетическая безопасность, экологическая безопасность, оказание первой помощи, работы на высоте, электробезопасность.
- Профессиональная переподготовка — получение новой квалификации по профилям «Техносферная безопасность», «Экологическая безопасность», «Пожарная безопасность», «Промышленная безопасность».
Образовательная деятельность осуществляется на основании Лицензии на образовательную деятельность серия 48Л01 № 0002033, рег. № 1828 от 03.06.2019 г., выданной Управлением образования и науки Липецкой области. Лицензия действительна — бессрочно.
Центр аккредитован в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации под номером № 6213 в Реестре аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда.
Повышение квалификации
Повышение квалификации по охране труда — основное приоритетное направление Центра.
Охрана труда (в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 2464) Обучение по программам «А» и «Б» (п. 46 Правил № 2464)
| № | Программа обучения | Часы |
|---|---|---|
| 1 | Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда (46а) | 16 |
| 2 | Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты (СИЗ) | 16 |
| 3 | Обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков (46б) | 16 |
Обучение по программе «В» — работы повышенной опасности (п. 46 «в» Правил № 2464) — только очная форма
| № | Программа обучения | Часы |
|---|---|---|
| 1 | Безопасные методы и приёмы работ по валке леса в особо опасных условиях (46в) | 16 |
| 2 | Безопасные методы и приёмы выполнения водолазных работ (46в) | 16 |
| 3 | Безопасные методы и приёмы выполнения газоопасных работ (46в) | 16 |
| 4 | Безопасные методы и приёмы выполнения земляных работ (46в) | 16 |
| 5 | Безопасные методы и приёмы выполнения работ по перемещению тяжеловесных и крупногабаритных грузов при отсутствии машин соответствующей грузоподъёмности и разборке покосившихся и опасных (неправильно уложенных) штабелей круглых лесоматериалов (46в) | 16 |
| 6 | Безопасные методы и приёмы работ по поиску, идентификации, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов (46в) | 16 |
| 7 | Безопасные методы и приёмы выполнения работ по обращению с животными (46в) | 16 |
| 8 | Безопасные методы и приёмы выполнения огневых работ (46в) | 16 |
| 9 | Безопасные методы и приёмы работ на участках с патогенным заражением почвы (46в) | 16 |
| 10 | Безопасные методы и приёмы выполнения пожароопасных работ (46в) | 16 |
| 11 | Безопасные методы и приёмы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах (46в) | 16 |
| 12 | Безопасные методы и приёмы работ в театрах (46в) | 16 |
| 13 | Безопасные методы и приёмы выполнения работ в электроустановках (46в) | 16 |
| 14 | Безопасные методы и приёмы выполнения работ в непосредственной близости от полотна или проезжей части эксплуатируемых автомобильных и железных дорог (46в) | 16 |
| 15 | Безопасные методы и приёмы выполнения работ повышенной опасности. Работы на высоте (46в) | 16 |
| 16 | Безопасные методы и приёмы выполнения работ при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (46в) | 16 |
| 17 | Безопасные методы и приёмы выполнения работ, связанных опасностью воздействия сильнодействующих и ядовитых веществ (46в) | 16 |
| 18 | Безопасные методы и приёмы работ с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений (46в) | 16 |
| 19 | Безопасные методы и приёмы выполнения ремонтных, монтажных и демонтажных работ зданий и сооружений (46в) | 16 |
| 20 | Безопасные методы и приёмы выполнения работ с ручным инструментом, в том числе с пиротехническим (46в) | 16 |
| 21 | Безопасные методы и приёмы выполнения работ, связанных с эксплуатацией сосудов, работающих под избыточным давлением (46в) | 16 |
| 22 | Безопасные методы и приёмы выполнения строительных работ, в том числе окрасочные, электросварочные и газосварочные (46в) | 16 |
| 23 | Безопасные методы и приёмы выполнения работ, связанные с эксплуатацией подъёмных сооружений (46в) | 16 |
| 24 | Безопасные методы и приёмы выполнения работ при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок (46в) | 16 |
Первая помощь пострадавшим
| № | Программа обучения | Часы |
|---|---|---|
| 1 | Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим | 16 |
| 2 | Обучение преподавателей, обучающих приёмам оказания первой помощи | 16 |
| 3 | Инструктор по оказанию первой помощи пострадавшим | 102 |
| 4 | Инструктор-преподаватель по оказанию первой помощи | 24 |
Пожарная безопасность
| № | Программа обучения | Часы |
|---|---|---|
| 1 | Обучение лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесённых к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности | 16 |
| 2 | Обучение ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесённых к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности | 16 |
| 3 | Обучение лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа | 16 |
Экологическая безопасность
| № | Программа обучения | Часы |
|---|---|---|
| 1 | Экологическая безопасность (обращение с опасными отходами) | 112 |
| 2 | Экологическая безопасность для руководителей и специалистов | 72 |
Работы на высоте
| № | Программа обучения | Часы |
|---|---|---|
| 1 | Безопасные методы и приёмы выполнения работ на высоте для работников 1 группы | 40 |
| 2 | Безопасные методы и приёмы выполнения работ на высоте для работников 2 группы | 40 |
| 3 | Безопасные методы и приёмы выполнения работ на высоте для работников 3 группы | 40 |
Работы в ограниченных и замкнутых пространствах
| № | Программа обучения | Часы |
|---|---|---|
| 1 | Безопасные методы и приёмы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах для работников 1 группы | 40 |
| 2 | Безопасные методы и приёмы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах для работников 2 группы | 40 |
| 3 | Безопасные методы и приёмы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах для работников 3 группы | 40 |
Эксплуатация оборудования и подъёмных сооружений
| № | Программа обучения | Часы |
|---|---|---|
| 1 | Рабочий люльки, находящийся на подъёмнике (вышке) | 40 |
| 2 | Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды | 40 |
| 3 | Безопасная эксплуатация электроустановок | 72 |
| 4 | Специалисты, назначенные ответственными лицами за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под избыточным давлением | 40 |
| 5 | Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением | 40 |
| 6 | Персонал, обслуживающий дезинфекционную камеру | 40 |
| 7 | Рабочие основных профессий, осуществляющие управление грузоподъёмными машинами и механизмами, управляемыми с пола, с правом зацепки | 80 |
| 8 | Рабочие основных профессий, осуществляющие обслуживание технологических трубопроводов | 16 |
| 9 | Рабочие основных профессий, осуществляющие обслуживание технологических трубопроводов | 16 |
Промышленная безопасность (предаттестационная подготовка)
Общие требования промышленной безопасности (А)
| № | Программа обучения | Часы |
|---|---|---|
| 1 | А.1 Основы промышленной безопасности | 72 |
Химическая, нефтехимическая и нефтегазоперерабатывающая промышленность (Б.1)
| № | Программа обучения | Часы |
|---|---|---|
| 1 | Б.1.1 Эксплуатация химически опасных производственных объектов | 40 |
| 2 | Б.1.2 Эксплуатация опасных производственных объектов нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств | 40 |
| 3 | Б.1.3 Эксплуатация опасных производственных объектов сжиженного газа | 40 |
| 4 | Б.1.4 Эксплуатация хлорных объектов | 40 |
| 5 | Б.1.9 Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация и ликвидация химически опасных производственных объектов | 40 |
| 6 | Б.1.10 Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация и ликвидация опасных производственных объектов нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств | 40 |
| 7 | Б.1.11 Безопасное ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ | 40 |
| 8 | Б.1.13 Химически опасные производственные объекты, связанные с получением, использованием, переработкой, образованием, хранением, транспортированием, уничтожением лакокрасочных материалов | 40 |
Металлургическая промышленность (Б.3)
| № | Программа обучения | Часы |
|---|---|---|
| 1 | Б.3.3 Коксохимическое производство | 40 |
| 2 | Б.3.6 Доменное и сталеплавильное производство | 40 |
| 3 | Б.3.7 Производство ферросплавов | 40 |
| 4 | Б.3.8 Производство с полным металлургическим циклом | 40 |
| 5 | Б.3.9 Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов металлургической промышленности | 40 |
Объекты газораспределения и газопотребления (Б.7)
| № | Программа обучения | Часы |
|---|---|---|
| 1 | Б.7.1 Эксплуатация (включая техническое обслуживание, техническое диагностирование, текущий ремонт) сетей газораспределения и газопотребления | 40 |
| 2 | Б.7.2 Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления тепловых электрических станций | 40 |
| 3 | Б.7.3 Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления газотурбинных и парогазовых установок | 40 |
| 4 | Б.7.4 Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы | 40 |
| 5 | Б.7.5 Проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение и капитальный ремонт сетей газораспределения и газопотребления | 40 |
Оборудование, работающее под давлением (Б.8)
| № | Программа обучения | Часы |
|---|---|---|
| 1 | Б.8.1 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются котлы (паровые, водогрейные, с органическими и неорганическими теплоносителями) на опасных производственных объектах | 40 |
| 2 | Б.8.1.1 Эксплуатация ОПО тепловых электростанций и иных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПа, включая паровые котлы, трубопроводы пара и горячей воды с давлением более 4,0 МПа и (или) при температуре, вызывающей ползучесть металла | 40 |
| 3 | Б.8.1.2 Эксплуатация ОПО, на которых используют паровые котлы, трубопроводы пара и горячей воды с давлением не более 4,0 МПа при температуре, не вызывающей ползучесть металла | 40 |
| 4 | Б.8.1.3 Эксплуатация ОПО, на которых используют водогрейные котлы и трубопроводы горячей воды с температурой нагрева воды более 115 °C | 40 |
| 5 | Б.8.1.4 Эксплуатация ОПО, на которых используются электрические (паровые и водогрейные) котлы с давлением более 0,07 МПа и с температурой нагрева воды более 115 °C | 40 |
| 6 | Б.8.1.5 Эксплуатация ОПО, на которых используются котлы и их трубопроводы с органическими и неорганическими теплоносителями | 40 |
| 7 | Б.8.2 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются трубопроводы пара и горячей воды | 40 |
| 8 | Б.8.3 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются сосуды, работающие под избыточным давлением | 40 |
| 9 | Б.8.6 Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое перевооружение опасных производственных объектов, изготовление, монтаж (демонтаж), обслуживание и ремонт (модернизация) с применением сварки и наладка оборудования, работающего под избыточным давлением, используемого на опасных производственных объектах | 40 |
| 10 | Б.8.6.1 Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое перевооружение опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением | 40 |
| 11 | Б.8.6.2 Изготовление, монтаж (демонтаж), обслуживание и ремонт (реконструкция) с применением сварки и наладка оборудования, работающего под избыточным давлением, используемого на опасных производственных объектах | 40 |
Подъёмные сооружения (Б.9)
| № | Программа обучения | Часы |
|---|---|---|
| 1 | Б.9.3 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения | 40 |
| 2 | Б.9.4 Проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация, ликвидация опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения | 40 |
| 3 | Б.9.5 Монтаж, наладка, обслуживание, реконструкция и модернизация подъёмных сооружений, применяемых на опасных производственных объектах | 40 |
Транспортирование опасных веществ (Б.10)
| № | Программа обучения | Часы |
|---|---|---|
| 1 | Б.10.1 Транспортирование опасных веществ железнодорожным транспортом | 40 |
| 2 | Б.10.2 Транспортирование опасных веществ автомобильным транспортом | 40 |
Объекты хранения и переработки растительного сырья (Б.11)
| № | Программа обучения | Часы |
|---|---|---|
| 1 | Б.11.1 Эксплуатация объектов хранения и переработки растительного сырья, в том числе изготовление, монтаж, наладка, обслуживание и ремонт технических устройств, применяемых на таких объектах | 40 |
| 2 | Б.11.2 Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервация и ликвидация объектов хранения и переработки растительного сырья | 40 |
Энергетическая безопасность (предаттестационная подготовка)
Порядок работы в электроустановках потребителей (Г.1)
| № | Программа обучения | Часы |
|---|---|---|
| 1 | Г.1.1 Эксплуатация электроустановок | 40 |
Эксплуатация электрических станций и сетей (Г.2)
| № | Программа обучения | Часы |
|---|---|---|
| 1 | Г.2.1 Эксплуатация тепловых электрических станций | 40 |
| 2 | Г.2.2 Эксплуатация электрических сетей | 40 |
Безопасность гидротехнических сооружений (предаттестационная подготовка)
| № | Программа обучения | Часы |
|---|---|---|
| 1 | В.2 Гидротехнические сооружения объектов энергетики | 40 |
| 2 | В.3 Гидротехнические сооружения объектов водохозяйственного комплекса | 40 |
Электробезопасность на группу допуска (предэкзаменационная подготовка)
| № | Программа обучения | Часы |
|---|---|---|
| 1 | 2 группа допуска | 40 |
| 2 | 3 группа допуска | 40 |
| 3 | 4 группа допуска | 40 |
| 4 | 5 группа допуска | 40 |
| 5 | Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей | 40 |
Профессиональная переподготовка
| № | Программа обучения | Квалификация | Часы |
|---|---|---|---|
| 1 | Техносферная безопасность | Специалист по охране труда | 256 |
| 2 | Экологическая безопасность | Специалист по экологической безопасности | 256 |
| 3 | Пожарная безопасность | Специалист по пожарной профилактике | 256 |
| 4 | Промышленная безопасность | Специалист в сфере промышленной безопасности | 256 |
Профессиональное обучение (рабочие профессии)
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих кадров — одно из направлений Центра. Обучение проводится по программам с присвоением квалификационного разряда. По итогам выдаётся свидетельство о профессии рабочего или должности служащего.
Все программы разработаны на основе профессиональных стандартов и единых тарифно-квалификационных справочников.
Строительные и монтажные работы
| № | Профессия | Разряды | Срок обучения |
|---|---|---|---|
| 1 | Арматурщик | 2–6 | 160 ч |
| 2 | Бетонщик | 2–6 | 160 ч |
| 3 | Изолировщик на термоизоляции | 2–6 | 160–200 ч |
| 4 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | 2–6 | 200 ч |
| 5 | Монтажник по монтажу стальных и ЖБК | 2–6 | 120–200 ч |
| 6 | Монтажник технологических трубопроводов | 2–7 | 304 ч |
| 7 | Монтажник систем вентиляции и кондиционирования воздуха | 2–6 | 120–200 ч |
| 8 | Монтажник строительных лесов и подмостей | 2–4 | 160 ч |
| 9 | Монтажник электрических подъёмников (лифтов) | 2–6 | 44–480 ч |
Сварочные работы и газовая резка
| № | Профессия | Разряды | Срок обучения |
|---|---|---|---|
| 1 | Газорезчик | 1–5 | 80–200 ч |
| 2 | Резчик ручной кислородной резки | 2–6 | 200 ч |
| 3 | Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе | 2–6 | 160 ч |
| 4 | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 2–6 | 244 ч |
| 5 | Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах | 2–6 | 160 ч |
| 6 | Электрогазосварщик | 2–6 | 153–244 ч |
Грузоподъёмные механизмы и такелажные работы
| № | Профессия | Разряды | Срок обучения |
|---|---|---|---|
| 1 | Стропальщик | 2–6 | 120 ч |
| 2 | Такелажник | 2–5 | 80–120 ч |
| 3 | Машинист (оператор) крана, управляемого с пола | 2–3 | 120 ч |
| 4 | Машинист крана (крановщик) | 2–6 | 256 ч |
| 5 | Машинист крана автомобильного | 4–8 | 176–344 ч |
| 6 | Машинист автовышки и автогидроподъёмника | 4-7 | 160 ч |
| 7 | Машинист подъёмника грузопассажирского строительного | 3–4 | 160 ч |
| 8 | Машинист бурильно-крановой самоходной машины | 5 | 200 ч |
| 9 | Оператор (машинист) автомобильного крана-манипулятора | 2–6 | 160 ч |
Энергетическое оборудование
| № | Профессия | Разряды | Срок обучения |
|---|---|---|---|
| 1 | Машинист котлов | 3–7 | 256 ч |
| 2 | Машинист компрессорных установок | 2–6 | 320 ч |
| 3 | Машинист насосных установок | 2–6 | 320 ч |
| 4 | Машинист-обходчик по котельному оборудованию | 2–8 | 320 ч |
| 5 | Машинист-обходчик по турбинному оборудованию | 3–7 | 320 ч |
| 6 | Машинист энергоблока | 2–8 | 380 ч |
| 7 | Машинист паровых турбин | 3–6 | 400 ч |
| 8 | Старший машинист котлотурбинного цеха | 6–8 | 256 ч |
| 9 | Кочегар технологических печей | 3–4 | 184 ч |
| 9 | Оператор котельной | 2–6 | 204 ч |
Электротехнические профессии
| № | Профессия | Разряды | Срок обучения |
|---|---|---|---|
| 1 | Электромонтёр диспетчерского оборудования и телеавтоматики | 1–6 | 200 ч |
| 2 | Электромеханик по лифтам | 1–6 | 360 ч |
| 3 | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 2–6 | 160–180 ч |
| 4 | Электромонтёр главного щита управления электростанции | 3–7 | 240–400 ч |
| 5 | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2–4 | 160–380 ч |
| 6 | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию грузоподъёмных механизмов | 2–6 | 160-200 ч |
| 7 | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций | 2–4 | 240-400 ч |
Слесарные и ремонтные работы
| № | Профессия | Разряды | Срок обучения |
|---|---|---|---|
| 1 | Слесарь КИПиА | 2–6 | 188 ч |
| 2 | Слесарь по обслуживанию оборудования электростанции | 2–5 | 200-272 ч |
| 3 | Слесарь по сборке металлоконструкций | 2–6 | 200 ч |
| 4 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 2–5 | 200 ч |
| 5 | Слесарь-ремонтник | 2–6 | 120-160 ч |
| 6 | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 2–7 | 240 ч |
| 7 | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей | 2–6 | 176-200 ч |
| 8 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 4–6 | 200 ч |
| 9 | Слесарь по ремонту котельных и пылеприготовительных цехов | 2–6 | 280 ч |
| 10 | Слесарь по техническому обслуживанию и ремонту грузоподъёмных машин | 2–6 | 160-240 ч |
| 11 | Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования | 2–8 | 296 ч |
| 12 | Слесарь по техническому обслуживанию оборудования подъёмных сооружений | 2–6 | 120 ч |
Прочие профессии
| № | Профессия | Разряды | Срок обучения |
|---|---|---|---|
| 1 | Аппаратчик химводоочистки | 1-4 | 128-288 ч |
| 2 | Аккумуляторщик | 1-5 | 120-320 ч |
| 3 | Вальщик леса | 2–6 | 120 ч |
| 4 | Дежурный у эскалатора | 2–4 | 160 ч |
| 5 | Лаборант химического анализа | 2–7 | 320 ч |
| 6 | Лифтёр | 1–2 | 120 ч |
| 7 | Оператор на отстойниках и аэротенках | 2–4 | 160 ч |
| 8 | Оператор на решётках, песколовках и жироловках | 2–7 | 320 ч |
| 9 | Оператор сооружений по удалению осадка | 1–2 | 160 ч |
| 10 | Оператор установок по обезвоживанию осадка | 2–5 | 160 ч |
| 11 | Оператор платформ подъёмных для инвалидов | 2 | 120 ч |
| 12 | Стерилизаторщик материалов и препаратов | 2-4 | 40 ч |
| 13 | Термист проката и труб | 2–4 | 160 ч |
Преимущества обучения в нашем Центре
- Лицензия на образовательную деятельность — бессрочная, выдана Управлением образования и науки Липецкой области.
- Аккредитация Минтруда России — рег. № 6213 в Реестре аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда.
- Все документы регистрируются в ФИС ФРДО — подлинность удостоверений и дипломов можно проверить через федеральный реестр.
- Опытные преподаватели и инструкторы — специалисты-практики с профильным образованием и регулярным подтверждением квалификации.
- Гибкие форматы обучения — очный, очно-заочный и дистанционный. Доступ к дистанционной платформе — круглосуточно.
- Корпоративное обучение — программы адаптируются под специфику предприятия, возможно обучение на территории заказчика.
- Скидка бюджетным организациям — 10% по всем программам.
- Цены могут меняться в зависимости от количества обучающихся в заявке.
Контакты для записи на обучение
Профессиональное обучение (рабочие профессии) тел.:
+7 (4742) 27-38-57 Ромадина Екатерина Олеговна
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации (охрана труда, пожарная безопасность,
экологическая безопасность, оказание первой помощи)
тел.:
+7 (4742)
27-52-73
Гольцова Елена Александровна
Повышение квалификации (промышленная безопасность, энергетическая безопасность, работы на высоте,
электробезопасность, РТН) тел.:
+7 (4742) 27-09-17 Ромадина Екатерина Олеговна
Дистанционное обучение тел.:
+7 (950)
806-33-19 Черненилова Катерина Владимировна
Стоимость обучения и согласование цен по телефону: +7 (4742) 27-04-17
Адрес: 398001, г. Липецк, ул. Л. Толстого, д. 9
Наш девиз: "Центр охраны и безопасности труда Липецкой области" - территория вашей безопасности!"
На этом сайте мы используем cookie-файлы. Вы можете прочитать о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов. Все собранные при помощи cookie-файлов данные будут храниться на территории РФ.
Все собранные при помощи cookie-файлов данные будут храниться на территории РФ.